
StatisticsNUMBERS WITH
NUMBERS WITH
A STORY TO TELL.
Explore player averages from the latest available provider overview. Select a statistic and a minimum-games sample.
The source overview does not identify the season for each regular-season split. These are labelled latest available and should not be treated as official current-season rankings. Percentage tables do not impose an attempts threshold.
| # | Player | Team | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Doncic | LAL | 64 | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 1.6 | 0.5 | 47.6 | 36.6 | 78.0 |
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 68 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 55.3 | 38.6 | 87.9 |
| 3 | Anthony Edwards | MIN | 61 | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 48.9 | 39.9 | 79.6 |
| 4 | Jaylen Brown | PHI | 71 | 28.7 | 6.9 | 5.1 | 1.0 | 0.4 | 47.7 | 34.7 | 79.5 |
| 5 | Tyrese Maxey | PHI | 70 | 28.3 | 4.1 | 6.6 | 1.9 | 0.8 | 46.2 | 36.7 | 89.2 |
| 6 | Donovan Mitchell | CLE | 70 | 27.9 | 4.5 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | 48.3 | 36.4 | 86.5 |
| 7 | Kawhi Leonard | TOR | 65 | 27.9 | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 50.5 | 38.7 | 89.2 |
| 8 | Nikola Jokic | DEN | 65 | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 56.9 | 38.0 | 83.1 |
| 9 | Giannis Antetokounmpo | MIA | 36 | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 62.4 | 33.3 | 65.0 |
| 10 | Joel Embiid | PHI | 38 | 26.9 | 7.7 | 3.9 | 0.6 | 1.2 | 48.9 | 33.3 | 85.4 |
| 11 | Lauri Markkanen | UTAH | 42 | 26.7 | 6.9 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 47.7 | 35.5 | 89.6 |
| 12 | Stephen Curry | GS | 43 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 46.8 | 39.3 | 92.3 |
| 13 | Devin Booker | PHX | 64 | 26.1 | 3.9 | 6.0 | 0.8 | 0.3 | 45.6 | 33.0 | 87.3 |
| 14 | Kevin Durant | HOU | 78 | 26.0 | 5.5 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 52.0 | 41.3 | 87.4 |
| 15 | Jalen Brunson | NY | 74 | 26.0 | 3.3 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | 46.7 | 36.9 | 84.1 |
| 16 | Jamal Murray | DEN | 75 | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 0.9 | 0.4 | 48.3 | 43.5 | 88.7 |
| 17 | Victor Wembanyama | SA | 64 | 25.0 | 11.5 | 3.1 | 1.0 | 3.1 | 51.2 | 34.9 | 82.7 |
| 18 | Damian Lillard | POR | 58 | 24.9 | 4.7 | 7.1 | 1.2 | 0.2 | 44.8 | 37.6 | 92.1 |
| 19 | Kyrie Irving | DAL | 50 | 24.7 | 4.8 | 4.6 | 1.3 | 0.5 | 47.3 | 40.1 | 91.6 |
| 20 | Michael Porter Jr. | BKN | 52 | 24.2 | 7.1 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 46.3 | 36.3 | 85.9 |
| 21 | Deni Avdija | POR | 66 | 24.2 | 6.9 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 46.2 | 31.8 | 80.2 |
| 22 | Pascal Siakam | IND | 62 | 24.0 | 6.6 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 48.4 | 35.8 | 69.3 |
| 23 | Cade Cunningham | DET | 64 | 23.9 | 5.5 | 9.9 | 1.4 | 0.8 | 46.1 | 34.2 | 81.2 |
| 24 | James Harden | CLE | 70 | 23.6 | 4.8 | 8.0 | 1.1 | 0.4 | 43.4 | 37.5 | 88.4 |
| 25 | Keyonte George | UTAH | 54 | 23.6 | 3.7 | 6.1 | 1.1 | 0.3 | 45.6 | 37.1 | 89.2 |
| 26 | Austin Reaves | LAL | 51 | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 49.0 | 36.0 | 87.1 |
| 27 | Jalen Johnson | ATL | 72 | 22.5 | 10.3 | 7.9 | 1.2 | 0.4 | 48.9 | 35.2 | 78.8 |
| 28 | Paolo Banchero | ORL | 72 | 22.2 | 8.4 | 5.2 | 0.7 | 0.6 | 45.9 | 30.5 | 77.5 |
| 29 | Norman Powell | CHI | 58 | 21.7 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 47.0 | 38.0 | 82.7 |
| 30 | Brandon Ingram | LAC | 77 | 21.5 | 5.6 | 3.7 | 0.8 | 0.7 | 47.7 | 38.2 | 82.0 |
| 31 | Trey Murphy III | NO | 66 | 21.5 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 47.0 | 37.9 | 88.6 |
| 32 | Julius Randle | BKN | 79 | 21.1 | 6.7 | 5.0 | 1.1 | 0.2 | 48.1 | 31.5 | 80.2 |
| 33 | Cooper Flagg | DAL | 70 | 21.0 | 6.7 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 46.8 | 29.5 | 82.7 |
| 34 | Zion Williamson | NO | 62 | 21.0 | 5.7 | 3.2 | 1.0 | 0.5 | 60.0 | 25.0 | 71.6 |
| 35 | LeBron James | PHI | 60 | 20.9 | 6.1 | 7.2 | 1.2 | 0.6 | 51.5 | 31.7 | 73.7 |
| 36 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | 78 | 20.8 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 45.9 | 39.9 | 90.2 |
| 37 | Shaedon Sharpe | POR | 50 | 20.8 | 4.3 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 45.2 | 33.7 | 78.7 |
| 38 | Franz Wagner | ORL | 34 | 20.6 | 5.2 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 48.1 | 34.5 | 82.3 |
| 39 | Tyler Herro | MIL | 33 | 20.5 | 4.8 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 48.0 | 37.8 | 91.7 |
| 40 | Alperen Sengun | HOU | 72 | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 1.2 | 1.1 | 51.9 | 30.5 | 69.1 |
| 41 | Anthony Davis | WSH | 20 | 20.4 | 11.1 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 50.6 | 27.0 | 72.8 |
| 42 | Brandon Miller | CHA | 65 | 20.2 | 4.9 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 43.5 | 38.3 | 89.2 |
| 43 | Dillon Brooks | PHX | 56 | 20.2 | 3.6 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 43.5 | 34.4 | 84.2 |
| 44 | Bam Adebayo | MIA | 73 | 20.1 | 10.0 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 44.2 | 31.8 | 77.8 |
| 45 | LaMelo Ball | MIN | 72 | 20.1 | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 0.3 | 40.7 | 36.8 | 89.9 |
| 46 | Karl-Anthony Towns | NY | 75 | 20.1 | 11.9 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 50.1 | 36.8 | 85.8 |
| 47 | Desmond Bane | ORL | 82 | 20.1 | 4.1 | 4.1 | 1.0 | 0.5 | 48.4 | 39.1 | 90.8 |
| 48 | Jimmy Butler III | GS | 38 | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 51.9 | 37.6 | 86.4 |
| 49 | Jalen Duren | DET | 70 | 19.5 | 10.5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 65.0 | 0.0 | 74.7 |
| 50 | Ja Morant | POR | 20 | 19.5 | 3.3 | 8.1 | 1.0 | 0.3 | 41.0 | 23.5 | 89.7 |
| 51 | Jaren Jackson Jr. | UTAH | 48 | 19.4 | 5.7 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 47.6 | 35.7 | 80.3 |
| 52 | RJ Barrett | TOR | 57 | 19.3 | 5.3 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 49.1 | 33.9 | 71.7 |
| 53 | Zach LaVine | SAC | 39 | 19.2 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 47.9 | 39.0 | 88.0 |
| 54 | Darius Garland | LAC | 45 | 18.8 | 2.4 | 6.7 | 1.0 | 0.2 | 46.0 | 39.6 | 86.1 |
| 55 | CJ McCollum | ATL | 76 | 18.7 | 3.3 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 45.5 | 37.5 | 77.2 |
| 56 | Tyrese Haliburton | IND | 73 | 18.6 | 3.5 | 9.2 | 1.4 | 0.7 | 47.3 | 38.8 | 85.1 |
| 57 | Jerami Grant | MEM | 57 | 18.6 | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 45.3 | 38.9 | 81.4 |
| 58 | De'Aaron Fox | SA | 72 | 18.6 | 3.8 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 48.6 | 33.2 | 76.0 |
| 59 | Kon Knueppel | CHA | 81 | 18.5 | 5.3 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 47.5 | 42.5 | 86.3 |
| 60 | DeMar DeRozan | DEN | 77 | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 49.7 | 32.0 | 86.8 |
| 61 | Amen Thompson | HOU | 79 | 18.3 | 7.8 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 53.4 | 21.6 | 77.9 |
| 62 | Evan Mobley | CLE | 65 | 18.2 | 9.0 | 3.6 | 0.7 | 1.7 | 54.6 | 29.7 | 60.6 |
| 63 | Scottie Barnes | TOR | 80 | 18.1 | 7.5 | 5.9 | 1.4 | 1.5 | 50.7 | 30.4 | 81.5 |
| 64 | Jalen Green | PHX | 32 | 17.8 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 42.2 | 31.3 | 74.7 |
| 65 | Saddiq Bey | NO | 72 | 17.7 | 5.6 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 45.1 | 36.7 | 84.1 |
| 66 | Bennedict Mathurin | NO | 54 | 17.6 | 5.4 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 43.0 | 31.5 | 86.9 |
| 67 | Coby White | CHA | 50 | 17.4 | 3.4 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 44.6 | 36.2 | 81.7 |
| 68 | Kevin Porter Jr. | MIL | 38 | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 2.2 | 0.5 | 46.5 | 32.2 | 87.8 |
| 69 | Paul George | BOS | 37 | 17.3 | 5.3 | 3.6 | 1.7 | 0.4 | 43.9 | 39.2 | 82.0 |
| 70 | Ryan Rollins | MIL | 74 | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 1.5 | 0.4 | 47.2 | 40.6 | 79.6 |
| 71 | Chet Holmgren | OKC | 69 | 17.1 | 8.9 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 55.7 | 36.2 | 79.2 |
| 72 | Jalen Williams | OKC | 33 | 17.1 | 4.6 | 5.5 | 1.2 | 0.3 | 48.4 | 29.9 | 83.7 |
| 73 | Miles Bridges | PHX | 77 | 17.1 | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 46.0 | 33.3 | 82.2 |
| 74 | Payton Pritchard | BOS | 79 | 17.0 | 3.9 | 5.2 | 0.7 | 0.1 | 46.4 | 37.7 | 89.0 |
| 75 | Josh Giddey | CHI | 54 | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 1.0 | 0.5 | 44.8 | 36.4 | 76.3 |
| 76 | Andrew Nembhard | IND | 57 | 16.9 | 2.8 | 7.7 | 0.9 | 0.1 | 44.2 | 36.1 | 82.5 |
| 77 | Kristaps Porzingis | GS | 32 | 16.7 | 5.2 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 44.6 | 33.8 | 84.2 |
| 78 | OG Anunoby | NY | 67 | 16.7 | 5.2 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 48.4 | 38.6 | 82.8 |
| 79 | Stephon Castle | SA | 68 | 16.7 | 5.3 | 7.4 | 1.1 | 0.3 | 47.1 | 33.2 | 73.4 |
| 80 | Derrick White | BOS | 77 | 16.5 | 4.4 | 5.4 | 1.1 | 1.3 | 39.4 | 32.7 | 90.2 |
| 81 | Grayson Allen | CHA | 51 | 16.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | 40.3 | 34.9 | 85.7 |
| 82 | Immanuel Quickley | TOR | 70 | 16.4 | 4.0 | 5.9 | 1.3 | 0.1 | 44.3 | 37.4 | 82.1 |
| 83 | Matas Buzelis | CHI | 77 | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 46.3 | 34.9 | 78.6 |
| 84 | Jrue Holiday | POR | 53 | 16.3 | 4.6 | 6.1 | 1.0 | 0.1 | 45.1 | 37.8 | 83.8 |
| 85 | Alex Sarr | WSH | 48 | 16.3 | 7.4 | 2.7 | 0.8 | 2.0 | 48.2 | 33.3 | 69.2 |
| 86 | Aaron Gordon | DEN | 36 | 16.2 | 5.8 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 49.7 | 38.9 | 76.7 |
| 87 | VJ Edgecombe | PHI | 75 | 16.0 | 5.6 | 4.2 | 1.4 | 0.5 | 43.8 | 35.4 | 81.8 |
| 88 | Jabari Smith Jr. | HOU | 77 | 15.8 | 6.9 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 44.9 | 36.3 | 77.5 |
| 89 | Jarrett Allen | CLE | 56 | 15.4 | 8.5 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 63.8 | 10.0 | 70.9 |
| 90 | Collin Sexton | LAL | 68 | 15.4 | 2.3 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 48.5 | 40.1 | 85.5 |
| 91 | Andrew Wiggins | MIA | 68 | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 47.5 | 41.4 | 78.4 |
| 92 | Jaime Jaquez Jr. | MIL | 75 | 15.4 | 5.0 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 50.7 | 31.7 | 76.9 |
| 93 | Onyeka Okongwu | ATL | 74 | 15.2 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 48.0 | 37.6 | 75.7 |
| 94 | Naji Marshall | DAL | 74 | 15.2 | 4.7 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 51.0 | 29.1 | 76.0 |
| 95 | Nikola Vucevic | ORL | 64 | 15.1 | 8.4 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 49.3 | 36.9 | 82.8 |
| 96 | Anthony Black | ORL | 64 | 15.0 | 3.8 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 44.7 | 33.3 | 73.2 |
| 97 | Brice Sensabaugh | UTAH | 75 | 14.9 | 3.1 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 46.0 | 36.7 | 82.6 |
| 98 | Ayo Dosunmu | MIN | 69 | 14.8 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 51.7 | 43.9 | 87.6 |
| 99 | Jaden McDaniels | MIN | 73 | 14.8 | 4.2 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 51.5 | 41.2 | 83.5 |
| 100 | Kyshawn George | WSH | 48 | 14.8 | 5.1 | 4.5 | 1.0 | 0.9 | 43.8 | 38.1 | 80.2 |
| 101 | Peyton Watson | CLE | 54 | 14.6 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 49.1 | 41.1 | 73.0 |
| 102 | Mikal Bridges | NY | 82 | 14.4 | 3.8 | 3.7 | 1.3 | 0.8 | 49.0 | 37.1 | 82.7 |
| 103 | Jeremiah Fears | NO | 82 | 14.3 | 3.7 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 43.4 | 33.0 | 78.9 |
| 104 | Anfernee Simons | PHI | 55 | 14.3 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 44.0 | 38.5 | 89.6 |
| 105 | P.J. Washington | DAL | 56 | 14.2 | 7.0 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 45.0 | 32.5 | 68.7 |
| 106 | Scoot Henderson | POR | 30 | 14.2 | 2.7 | 3.7 | 0.9 | 0.3 | 41.8 | 35.2 | 84.0 |
| 107 | Tre Jones | CHI | 65 | 14.1 | 3.1 | 5.4 | 1.2 | 0.2 | 55.3 | 31.5 | 84.1 |
| 108 | Fred VanVleet | HOU | 60 | 14.1 | 3.7 | 5.6 | 1.6 | 0.4 | 37.8 | 34.5 | 81.0 |
| 109 | Kelly Oubre Jr. | IND | 50 | 14.1 | 5.0 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 46.7 | 36.0 | 76.6 |
| 110 | Ivica Zubac | IND | 48 | 14.1 | 10.6 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 59.8 | 0.0 | 71.1 |
| 111 | Santi Aldama | DAL | 43 | 14.0 | 6.7 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | 47.9 | 35.0 | 66.7 |
| 112 | Keegan Murray | SAC | 23 | 14.0 | 5.7 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 42.0 | 27.7 | 77.6 |
| 113 | Devin Vassell | SA | 67 | 13.9 | 4.0 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 43.7 | 38.4 | 81.5 |
| 114 | Brandin Podziemski | GS | 82 | 13.8 | 5.1 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 45.5 | 37.1 | 79.7 |
| 115 | Aaron Nesmith | IND | 45 | 13.8 | 4.2 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 41.4 | 37.9 | 82.9 |
| 116 | Jalen Suggs | ORL | 57 | 13.8 | 3.9 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 43.5 | 33.9 | 85.5 |
| 117 | Ace Bailey | UTAH | 72 | 13.8 | 4.2 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 44.3 | 34.4 | 75.0 |
| 118 | Bobby Portis | MIA | 67 | 13.7 | 6.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 48.8 | 45.6 | 70.6 |
| 119 | De'Andre Hunter | SAC | 45 | 13.7 | 4.1 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 41.5 | 30.5 | 86.7 |
| 120 | Naz Reid | CHA | 77 | 13.6 | 6.2 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 45.6 | 36.2 | 73.2 |
| 121 | John Collins | DET | 69 | 13.6 | 5.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 55.2 | 40.6 | 76.6 |
| 122 | Cedric Coward | MEM | 62 | 13.6 | 5.9 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 47.1 | 33.8 | 84.3 |
| 123 | Ajay Mitchell | OKC | 57 | 13.6 | 3.3 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 48.5 | 34.7 | 87.0 |
| 124 | Reed Sheppard | HOU | 82 | 13.5 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 43.0 | 39.4 | 80.2 |
| 125 | Tim Hardaway Jr. | MIA | 80 | 13.5 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 44.7 | 40.7 | 81.1 |
| 126 | Quentin Grimes | LAL | 75 | 13.4 | 3.6 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 45.0 | 33.4 | 84.0 |
| 127 | Jordan Poole | NO | 39 | 13.4 | 2.0 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 37.2 | 33.3 | 86.0 |
| 128 | Toumani Camara | POR | 82 | 13.4 | 5.1 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 44.0 | 37.0 | 70.8 |
| 129 | Tobias Harris | SA | 63 | 13.3 | 5.1 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 46.9 | 36.8 | 86.6 |
| 130 | Jaylon Tyson | CLE | 66 | 13.2 | 5.1 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 49.3 | 44.6 | 73.8 |
| 131 | Keldon Johnson | SA | 82 | 13.2 | 5.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 51.9 | 36.3 | 79.4 |
| 132 | Brandon Williams | GS | 66 | 13.0 | 2.9 | 3.9 | 0.9 | 0.3 | 47.2 | 23.2 | 79.3 |
| 133 | Kyle Kuzma | MIL | 69 | 13.0 | 4.5 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 49.2 | 34.7 | 72.6 |
| 134 | Sam Merrill | CLE | 52 | 12.8 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 46.1 | 42.1 | 85.5 |
| 135 | Collin Gillespie | PHX | 80 | 12.7 | 4.1 | 4.6 | 1.2 | 0.2 | 41.8 | 40.1 | 87.4 |
| 136 | GG Jackson | MEM | 55 | 12.5 | 4.3 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 49.6 | 33.2 | 74.2 |
| 137 | Jaylen Wells | MEM | 69 | 12.5 | 3.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 43.1 | 35.3 | 78.4 |
| 138 | Malik Monk | SAC | 62 | 12.5 | 1.9 | 3.0 | 0.6 | 0.4 | 43.8 | 39.5 | 87.8 |
| 139 | Maxime Raynaud | SAC | 74 | 12.5 | 7.5 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 57.1 | 32.4 | 78.6 |
| 140 | Deandre Ayton | WSH | 72 | 12.5 | 8.0 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 67.1 | 0.0 | 64.5 |
| 141 | Lonnie Walker IV | DEN | 20 | 12.4 | 3.2 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 42.0 | 35.4 | 80.0 |
| 142 | Noah Clowney | BKN | 66 | 12.3 | 4.1 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 39.6 | 32.9 | 80.4 |
| 143 | Max Christie | DAL | 77 | 12.3 | 3.2 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 44.1 | 40.4 | 89.9 |
| 144 | De'Anthony Melton | GS | 49 | 12.3 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 40.7 | 29.4 | 82.6 |
| 145 | Cameron Johnson | DEN | 54 | 12.2 | 3.8 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 48.0 | 43.0 | 83.9 |
| 146 | Duncan Robinson | DET | 77 | 12.2 | 2.7 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 45.6 | 41.0 | 75.5 |
| 147 | Donte DiVincenzo | MIN | 82 | 12.2 | 4.1 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 40.6 | 37.9 | 74.3 |
| 148 | Jonathan Kuminga | MIN | 36 | 12.2 | 5.6 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 46.3 | 33.3 | 72.4 |
| 149 | Tre Johnson | WSH | 60 | 12.2 | 2.8 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 41.9 | 35.8 | 87.4 |
| 150 | Moses Moody | GS | 60 | 12.1 | 3.3 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 44.0 | 40.1 | 77.0 |
| 151 | Donovan Clingan | POR | 77 | 12.1 | 11.6 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 52.0 | 34.1 | 68.0 |
| 152 | Christian Braun | DEN | 44 | 12.0 | 4.8 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 51.9 | 30.1 | 78.2 |
| 153 | Josh Hart | NY | 66 | 12.0 | 7.4 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | 50.8 | 41.3 | 72.0 |
| 154 | Miles McBride | NY | 41 | 12.0 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 42.3 | 41.3 | 78.7 |
| 155 | Dyson Daniels | ATL | 76 | 11.9 | 6.8 | 5.9 | 2.0 | 0.4 | 51.7 | 18.8 | 61.5 |
| 156 | Myles Turner | MIL | 71 | 11.9 | 5.3 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 44.0 | 38.3 | 74.0 |
| 157 | Wendell Carter Jr. | ORL | 78 | 11.8 | 7.4 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 51.2 | 31.9 | 79.2 |
| 158 | Dylan Harper | SA | 69 | 11.8 | 3.4 | 3.9 | 0.8 | 0.3 | 50.5 | 34.3 | 75.6 |
| 159 | Nic Claxton | CHI | 69 | 11.7 | 6.9 | 3.7 | 0.7 | 1.1 | 57.1 | 15.8 | 61.6 |
| 160 | Klay Thompson | MIA | 69 | 11.7 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 39.3 | 38.3 | 76.6 |
| 161 | Derik Queen | NO | 81 | 11.7 | 7.1 | 3.7 | 1.0 | 0.9 | 47.3 | 26.1 | 79.5 |
| 162 | Mark Williams | PHX | 60 | 11.7 | 8.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 64.4 | 100.0 | 77.1 |
| 163 | Isaiah Collier | UTAH | 59 | 11.7 | 2.5 | 7.2 | 1.1 | 0.3 | 49.5 | 27.0 | 72.2 |
| 164 | Bilal Coulibaly | WSH | 56 | 11.7 | 4.3 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 42.5 | 31.9 | 74.6 |
| 165 | Obi Toppin | IND | 24 | 11.6 | 4.4 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 50.3 | 35.2 | 91.3 |
| 166 | Jarace Walker | IND | 76 | 11.6 | 5.1 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 41.9 | 37.4 | 74.9 |
| 167 | Rui Hachimura | LAC | 68 | 11.5 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 51.4 | 44.3 | 69.4 |
| 168 | Pelle Larsson | MIA | 70 | 11.4 | 3.5 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 49.6 | 32.3 | 79.7 |
| 169 | Kyle Filipowski | UTAH | 77 | 11.4 | 7.2 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 49.2 | 32.5 | 75.0 |
| 170 | Sandro Mamukelashvili | LAL | 80 | 11.2 | 4.9 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 52.3 | 38.9 | 74.7 |
| 171 | Isaiah Joe | DET | 71 | 11.1 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 45.5 | 42.3 | 89.4 |
| 172 | Cam Spencer | MEM | 72 | 11.1 | 2.5 | 5.6 | 0.7 | 0.2 | 47.3 | 44.9 | 94.0 |
| 173 | Kel'el Ware | MIL | 77 | 11.1 | 9.0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 53.0 | 39.5 | 74.0 |
| 174 | Julian Champagnie | SA | 82 | 11.1 | 5.8 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 43.7 | 38.1 | 84.4 |
| 175 | Rudy Gobert | MIN | 76 | 10.9 | 11.5 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 68.2 | 0.0 | 52.6 |
| 176 | Jusuf Nurkic | UTAH | 41 | 10.9 | 10.4 | 4.8 | 1.3 | 0.5 | 50.3 | 35.2 | 54.9 |
| 177 | Dennis Schroder | CHA | 70 | 10.8 | 2.7 | 4.9 | 0.8 | 0.2 | 40.5 | 32.9 | 83.4 |
| 178 | Daeqwon Plowden | SAC | 32 | 10.8 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 43.0 | 33.3 | 85.7 |
| 179 | Brandon Boston Jr. | CHI | 42 | 10.7 | 3.2 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 43.6 | 35.0 | 78.8 |
| 180 | Jakob Poeltl | TOR | 46 | 10.7 | 7.0 | 2.0 | 0.9 | 0.7 | 70.0 | 0.0 | 60.2 |
| 181 | Bub Carrington | WSH | 82 | 10.7 | 3.4 | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 42.4 | 40.8 | 73.0 |
| 182 | Jock Landale | ATL | 68 | 10.6 | 5.7 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 51.5 | 38.3 | 63.5 |
| 183 | Marvin Bagley III | DEN | 60 | 10.5 | 6.1 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 61.8 | 46.2 | 66.0 |
| 184 | Tari Eason | HOU | 60 | 10.5 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 41.6 | 35.8 | 77.6 |
| 185 | AJ Green | MIL | 78 | 10.4 | 2.7 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 42.4 | 41.9 | 85.5 |
| 186 | Caleb Love | PHI | 49 | 10.4 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 38.8 | 31.8 | 73.5 |
| 187 | Egor Demin | BKN | 52 | 10.3 | 3.2 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 39.9 | 38.5 | 83.1 |
| 188 | Will Riley | WSH | 74 | 10.3 | 2.9 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 43.9 | 31.6 | 80.0 |
| 189 | Neemias Queta | BOS | 76 | 10.2 | 8.4 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 65.3 | 12.5 | 70.3 |
| 190 | Jalen Smith | CHI | 53 | 10.2 | 6.7 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 48.3 | 37.3 | 74.2 |
| 191 | Ziaire Williams | LAL | 56 | 10.2 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 42.5 | 34.3 | 85.0 |
| 192 | Khris Middleton | WSH | 63 | 10.2 | 3.7 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 42.0 | 36.0 | 87.5 |
| 193 | Derrick Jones Jr. | LAC | 50 | 10.1 | 3.5 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 49.9 | 35.9 | 76.3 |
| 194 | Precious Achiuwa | SAC | 73 | 10.1 | 6.7 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 52.8 | 27.8 | 55.4 |
